Распродажа со скидкой
Наименование | Цвет(RAL) | толщина | длина | Кол-во. | Цена |
С8 | цинк | 0,65 | 3000 | 2 шт | 280 руб. м/п |
С8 | цинк | 0,4 | 2800 | 21 шт | 185 руб. м/п |
С8 | цинк | 0,35 | 4000 | 26 шт | 215 руб. м/п |
С8 | цинк | 0,35 | 2500 | 17 шт | 170 руб. м/п |
С8 | цинк | 0,35 | 1800 | 8 шт | 170 руб. м/п |
С8 | цинк | 0,5 | 1600 | 5 шт. | 220 руб. м/п |
С8 | цинк | 0,5 | 2500 | 10 шт. | 270 руб. м/п |
С8 | 9010 | 0,5 | 3000 | 15 шт | 275 руб. м/п |
С8 | 9003 | 0,45 | 2000 | 9 шт | 260 руб.п/м |
С8 | 3020 | 0,45 | 3000 | 9 шт | 260 руб.п/м |
С8 | 5005 | 0,35 | 3300 | 18 шт. | 260 руб.п/м |
С8 | 7024 | 0,45 | 2000 | 12 шт | 260 руб.п/м |
С8 | 8017 пор-к /8017 пор-к | от0,45до0,7 | 2000 | 188 шт. | 380 руб. п/м |
С8 | смесь пор-к /смесь пор-к | от0,45до0,7 | 2000 | 233 шт. | 320 руб. п/м |
С8 | 8017/8017 | 0,45 | 2000 | 3 шт | 280 руб.п/м |
С8 | 6005 | 0,45 | 1800 | 18 шт. | 355 руб.п/м |
С8 | 8017мат | 0,45 | 2000 | 14 шт. | 260 руб. м/п |
С8 | 6005 | 0,35 | 2000 | 13 шт. | 210 руб. м/п |
С8 | 3005 | 0,6 | 3200 | 79 шт | 410 руб. м/п |
С8 | светлое дерево | 0,45 | 2000 | 8 шт | 300 руб. м/п |
С8 | 6002 | 0,7 | 4000 | 30 шт | 470 руб.м/п |
С8 | 5002 пор-к | 0,4 | 2500 | 2 шт | 270 руб. м/п |
С8 | антик серебро | 0,5 | 2000 | 4 шт. | 265 руб. м/п |
С8 | светлое дерево дуб | 0,45 | 2000 | 3 шт | 300 руб. м/п |
С10 | цинк | 0,6 | 2000 | 18 шт | 320 руб. м/п |
С15 | цинк | 0,45 | 2000 | 51 шт | 250 руб. м/п |
С20 | 8017 пор-к /8017 пор-к | от0,45до0,7 | 2000 | 45 шт. | 380 руб. п/м |
С20 | цинк | 0,5 | 3000 | 70 шт. | 277 руб. м/п |
С20 | цинк | 0,4 | 4000 | 82 шт | 235 руб. м/п |
С20 рев. | 8017 | 0,35 | 3500 | 9 шт. | 210 руб. м/п |
С20 | 5015 | 0,6 | 2500 | 4 шт. | 460 руб.м/п |
С20 рев. | 8017 | 0,35 | 2550 | 1 шт. | 210 руб. м/п |
С20 рев | 8017 | 0,5 | 3400 | 7 шт. | 270 руб. м/п |
С20 | 8017 | 0,45 | 3800 | 7 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 8017 | 0,45 | 3600 | 3 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 8017 | 0,45 | 3250 | 1 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 8017 | 0,45 | 3200 | 1 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 8017 | 0,45 | 3000 | 1 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 8017 | 0,45 | 2900 | 3 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 8017 | 0,45 | 2650 | 2 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 6005/6005 | 0,45 | 3600 | 20 шт. | 280 руб. м/п |
С20 | 6005 | 0,45 | 3000 | 7 шт. | 260 руб. м/п |
С20 | 6005 | 0,45 | 2500 | 13 шт. | 260 руб. м/п |
С21 | цинк | 0,5 | 1800 | 300 шт. | 277 руб.м/п |
С21 | цинк | 0,5 | 3000 | 7 шт. | 220 руб. м/п |
С21 | цинк | 0,4 | 2850 | 7 шт. | 185 руб. м/п |
С21 | цинк | 0,7 | 2000 | 5 шт. | 300 руб. м/п |
С21 | цинк | 0,5 | 2000 | 7 шт. | 277 руб.м/п |
С21 | 3007/3007пор-к | 0,5 | 1900 | 110 шт | 511 руб.м/п |
С21 | 8017 | 0,5 | 3500 | 25 шт | 340 руб.м/п |
С21 | 8017 | 0,4 | 1900 | 2 шт | 225 руб. м/п |
С21 | 8017 | 0,4 | 1800 | 9 шт | 225 руб. м/п |
С21 | 8017 | 0,4 | 2000 | 16 шт | 225 руб. м/п |
С21 | 6005 | 0,45 | 2000 | 15 шт. | 260 руб. м/п |
С21 | 9003 | 0,5 | 2000 | 8 шт. | 275 руб. м/п |
С21 | 9006 | 0,7 | 2000 | 5 шт. | 370 руб. м/п |
С21 | 8017 | 0,5 | 1850 | 2 шт. | 275 руб. м/п |
С21 | 6005 | 0,4 | 2000 | 3 шт. | 225 руб. м/п |
С21 | 3005 | 0,5 | 1700 | 3 шт | 270 руб. м/п |
С21 | 9003 | 0,5 | 2000 | 75 шт. | 345 руб. п/м |
С21 | 5005 | 0,45 | 2000 | 15 шт. | 260 руб. м/п |
С21 | 5021 | 0,5 | 6000 | 2 шт. | 270 руб. м/п |
С21 | 1014 | 0,5 | 2000 | 9 шт. | 270 руб. м/п |
НС35 | цинк | 0,7 | 4500 | 6 шт | 305 руб. м/п |
НС44 | цинк | 0,6 | 7000 | 15 шт | 331 руб.м/п |
НС44 | цинк | 0,6 | 3000 | 15 шт | 325 руб.м/п |
С44 | 6005 | 0,7 | 6000 | 18 шт. | 380 руб. м/п |
С44 | 9003 | 0,5 | 3000 | 7 шт | 270 руб. м/п |
С44 | 5005 | 0,5 | 4770 | 4 шт. | 345 руб. м/п |
С44 | 5005 | 0,5 | 7000 | 31 шт. | 345 руб. м/п |
НС44 | 6005 | 0,7 | 3600 | 11 шт. | 380 руб. м/п |
НС44 | 6033 | 0,6 | 2200 | 4 шт. | 330 руб. м/п |
С44 | цинк | 0,7 | 3500 | 1 шт. | 205 руб. м/п |
С44 | цинк | 0,9 | 4500 | 5 шт. | 385 руб. м/п |
НС44 | 9003 | 0,7 | 3000 | 3 шт | 370 руб. м/п |
Н60 | цинк | 0,9 | 1800 | 39 шт | 465 руб. м/п |
Н60 | цинк | 0,9 | 1300 | 104 шт | 465 руб. м/п |
Н60 | 7047 | 0,7 | 3400 | 3 шт | 375 руб. м/п |
Н75 | Цинк | 0,8 | 6000 | 8 шт | 300руб. м/п |
Н75 | Цинк | 0,5 | 5000 | 8 шт | 220 руб. м/п |
Н75 | 9003 | 0,8 | 2400 | 35 шт | 420 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9005 | 0,45 | 2000 | 50 шт. | 325 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9003 | 0,45 | 1600 | 50 шт. | 325 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9003 | 0,45 | 1500 | 50 шт. | 325 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9003 | 0,45 | 1400 | 50 шт. | 325 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9003 | 0,7 | 2500 | 30 шт. | 470 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9001 | 0,7 | 2100 | 51 шт. | 470 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9001 | 0,7 | 2000 | 30 шт. | 470 руб. м/п |
ГЛ/Л. | 9006 | 0,5 | 3100 | 29 шт. | 345 руб. м/п |
ГЛ/Л. | ЦИНК 1 кл. | 0,9 | 2500 | 30 шт. | 465 руб. м/п |
ГЛ/Л | 9006 пор-к | 0,7 | 2500 | 30 шт. | 540 руб. м/п |
ГЛ/Л | 9006 пор-к | 0,55 | 2500 | 10 шт. | 480 руб. м/п |
ГЛ/Л | 7004 пор-к | 0,9 | 2500 | 20 шт. | 630 руб. м/п |
ГЛ/Л. | цинк | 0,55 | 3000 | 61 шт. | 305 руб. м/п |
ГЛ/Л. | цинк | 0,7 | 1640 | 44 шт. | 305 руб. м/п |
штрипс | 9003 | 0,8 | 3000*90 | 150 шт. | 42 руб. м/п |
штрипс | цинк | 2, 0 | 2070*600 | 10 шт. | 480 руб. м/п |
шляпный профиль | Цинк | 1,2 | 3000 | 90 шт. | 90 руб. м/п |
Металлочерепица (м/ч)
Наименование | Цвет(RAL) | длина | Кол-во. | Цена |
М/Ч | 8017 | 2200 | 10 шт. | 300 руб. пог.м |
М/Ч | 8017 | 3300 | 3 шт. | 300 руб. пог.м |
М/Ч | 8017 | 2550 | 4 шт. | 300 руб. пог.м |
М/Ч | 8017 | 2550 | 2 шт | 300 руб. пог.м |
М/Ч | 8017 | 2950 | 7 шт | 300 руб. пог.м |
М/Ч | 1018 | 4150 | 20 шт. | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 3850 | 27 шт. | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 2400 | 2 шт | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 1950 | 1 шт. | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 1800 | 1 шт. | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 1700 | 2 шт | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 1600 | 1 шт. | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 1360 | 1 шт. | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 900 | 2 шт | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 1018 | 550 | 1 шт. | 270 руб. кв/м. |
М/Ч | 3005 | 1150 | 24 шт. | 300 руб. пог.м |
М/Ч | нек-ция | 6000 | 6 шт. | 200 руб. пог/м |
М/Ч | нек-ция 8017 | 1200 | 16 шт. | 200 руб. пог/м |
М/Ч | нек-ция 3005 | 1200 | 12 шт. | 200 руб. пог/м |
М/Ч | нек-ция 6005 | 1200 | 7 шт. | 200 руб. пог/м |
М/Ч | 6005 мат 0,45 | 4450 | 31 шт | 300руб.пог/м |
М/Ч | 6005 мат 0,45 | 4000 | 31 шт | 300руб.пог/м |
М/Ч | нек-ция 5005 | 1200 | 3 шт. | 200 руб. пог/м |
*цены актуальны c 25 апреля 2018 г.